Home > 불소수지사업 > 제품소개> 탱크 및 열교환기
라인드 탱크 |  열교환기
NO Volume(m3) Type Dimension Thickness Remark
1 0.1 A ID 500 X 450 FL 4~8mm VERTICAL Pressure Tank
with
Girth Flange
2 0.2 A ID 600 X 640 FL
3 0.3 A ID 700 X 700 FL
4 0.4 A ID 750 X 820 FL
5 0.5 A ID 800 X 900 FL
6 0.6 A ID 850 X 960 FL VERTICAL Pressure Tank
with
Girth Flange & ManHole
7 0.7 A ID 900 X 1000 TL
8 0.8 A ID 950 X 1010 TL
9 0.9 A ID 950 X 1150 TL
10 1.0 A ID 1050 X 1050 TL
11 1.2 B/C ID 1050 X 1270 TL 6~12mm Vertical & Horizontal Pressure &
Storage Tank with Manhole
(500A or 20")
12 1.5 B/C ID 1170 X 1270 TL
13 2.0 B/C ID 1220 X 1580 TL
14 2.5 B/C ID 1350 X 1580 TL
15 3.0 B/C ID 1480 X 1580 TL
16 4.0 B/C ID 1600 X 1800 TL
17 5.0 B/C ID 1750 X 1860 TL
18 6.0 B/C ID 1850 X 2000 TL
19 7.0 B/C ID 1850 X 2380 TL
20 8.0 B/C ID 1940 X 2470 TL
21 9.0 B/C ID 2050 X 2480 TL
22 10 B/C ID 2050 X 2780 TL
23 12 B/C ID 2230 X 2800 TL
24 15 B/C ID 2480 X 2800 TL
25 20 B/C ID 2720 X 3100 TL
26 25 B/C ID 3030 X 3090 TL
27-1 30 D ID 2860 X 4310 TL 9~15mm Skirt & Con-roof Storage Tank
with
Manhole (500A or 20")
27-2 30 E ID 2900 X 4540 TSL
28-1 40 D ID 3200 X 4570 TL
28-2 40 E ID 3350 X 4570 TSL
29-1 50 D ID 3400 X 5080 TL
29-2 50 E ID 3400 X 5510 TSL
30-1 60 D ID 3500 X 5800 TL
30-2 60 E ID 3630 X 5800 TSL
31-1 70 D ID 3670 X 6160 TL
31-2 70 E ID 3820 X 6100 TSL
32-1 80 D ID 3800 X 6580 TL
32-2 80 E ID 3790 X 7100 TSL
33-1 90 D ID 3750 X 7680 TL
33-2 90 E ID 3800 X 8000 TSL
34-1 100 D ID 3900 X 8000 TL
34-2 100 E ID 3900 X 8400 TSL

화성공장

경영지원부문 · 공조사업부 · 기업부설연구소

전화
031-352-9111
팩스

031-354-4193 경영지원부문

031-354-0794 공조사업부 · 기업부설연구소

주소
  • 1공장 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 60
  • 2공장 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37

문막공장

불소수지사업부

성형공장

전화
033-731-7481
팩스
033-732-6280 / 033-731-6180
주소
강원도 원주시 문막공단길 51

라이닝공장

전화
033-731-7484
팩스
033-742-6380
주소
강원도 원주시 문막공단길 287
COPYRIGHT © 2013 FOOSUNG PRECISION IND. All rights reserved.